XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/01/2021 18:32:06 | 087807523XXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2021 16:03:01 | 081804274XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 19:25:47 | 087875698XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 15:23:02 | 081808110XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2021 20:21:09 | 081936045XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2021 19:58:55 | 087862174XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2021 19:33:22 | 087807523XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2021 15:23:12 | 087807523XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2021 16:25:18 | 087894806XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2020 11:01:01 | 081776400XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial