XL 30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
10/01/2021 00:33:37 | 081808179XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2020 11:01:26 | 081776400XXX | Saldo Akun | OK |
11/12/2020 19:57:55 | 081936045XXX | Saldo Akun | OK |
11/12/2020 19:57:31 | 081936045XXX | Saldo Akun | OK |
03/12/2020 20:22:29 | 085933549XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2020 22:17:24 | 087809390XXX | Saldo Akun | OK |
23/11/2020 12:59:29 | 087891705XXX | Saldo Akun | OK |
31/10/2020 15:06:47 | 087703101XXX | Saldo Akun | OK |
26/10/2020 21:45:43 | 081772816XXX | Saldo Akun | OK |
21/10/2020 20:40:03 | 085961111XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial