XL 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/01/2021 21:05:23 | 087881959XXX | Saldo Akun | OK |
20/01/2021 17:39:10 | 087787624XXX | Saldo Akun | OK |
20/01/2021 13:20:43 | 087708183XXX | Saldo Akun | OK |
20/01/2021 00:20:36 | 087768812XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2021 10:25:17 | 087881001XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2021 18:11:26 | 087773826XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2021 11:38:17 | 087739641XXX | QRIS (DANA, OVO, GoPay, Dll) | OK |
12/01/2021 15:02:32 | 085959895XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2021 19:55:04 | 087876955XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2021 17:50:04 | 085930136XXX | Bank MANDIRI (OTOMATIS) | OK |
Tidak ada testimonial